Taxonomy
Album Styles
604 items
| Chinese Name | English Name | Description | Aliases |
|---|---|---|---|
| 国语流行 | Mandopop | 以国语/普通话演唱为主的华语流行音乐。 | 华语流行, Mandarin Pop, C-Pop |
| 粤语流行 | Cantopop | 以粤语演唱为主的华语流行音乐。 | 广东流行, 香港流行, Cantonese Pop |
| 闽南语/台语流行 | Hokkien Pop | 以闽南语或台语演唱为主的流行音乐。 | 台语流行, 闽南语流行, Taiwanese Pop, Taiwanese Hokkien Pop, Minnan Pop, Min Nan Pop |
| 欧美流行 | Western Pop | 以欧美市场流行音乐为代表的主流流行风格,通常包含英语流行、欧陆流行、成人流行等商业流行音乐。 | 欧美音乐, English Pop, US Pop, UK Pop, European Pop |
| 日本流行 | J-pop | 日本流行音乐。 | - |
| 韩国流行 | K-pop | 韩国流行音乐。 | - |
| 城市流行 | City Pop | 融合流行、爵士、放克、成人抒情等元素的都市感流行音乐。 | - |
| 独立流行 | Indie Pop | 带有独立制作审美的流行音乐。 | - |
| 舞曲流行 | Dance-pop | 以流行歌曲结构结合舞曲节奏的音乐风格。 | - |
| 合成器流行 | Synth-pop | 以合成器音色和电子编曲为核心的流行音乐。 | - |
| 抒情曲 | Ballad | 以旋律和情感表达为主的慢板或中慢板歌曲。 | - |
| 中国风 | Zhongguo Feng | 融合中国传统音乐元素、诗词意象或民族器乐的流行音乐。 | - |
| 迷幻流行 | Psychedelic Pop | 融合流行音乐结构与迷幻音乐元素的风格,常使用迷幻音色、空间效果、非常规编曲与梦幻氛围。 | - |
| Schlager | Schlager | 施拉格音乐 | |
| 香颂 | Chanson | - | |
| Music Hall | Music Hall | 英式歌舞杂耍音乐, 综艺剧场音乐 | |
| 人声 | Vocal | 人声音乐 | |
| 新奇音乐 | Novelty | - | |
| 演歌 | Enka | - | |
| 卡拉OK | Karaoke | - | |
| 宝莱坞 | Bollywood | - | |
| 泡泡糖流行 | Bubblegum | - | |
| 歌谣曲 | Kayokyoku | - | |
| 轻音乐 | Light Music | - | |
| Break-In | Break-In | 插播拼贴唱片 | |
| 理发店和声 | Barbershop | - | |
| 希腊新浪潮 | Neo Kyma | - | |
| 生活之歌 | Levenslied | - | |
| 民族流行 | Ethno-pop | - | |
| 维兰西科 | Villancicos | - | |
| 印尼流行 | Indo-Pop | - | |
| Ryūkōka | Ryukoka | 日本流行歌 | |
| 越南流行 | V-pop | - | |
| 俄罗斯流行 | Russian Pop | - | |
| 异国情调 | Exotica | - | |
| Musette | Musette | 缪塞特, 法式手风琴舞曲 | |
| 节日音乐 | Holiday | - | |
| Hypnagogic Pop | Hypnagogic pop | 半睡半醒流行, 临睡幻觉流行 | |
| 阳光流行 | Sunshine Pop | - | |
| 另类流行 | Alt-Pop | - | |
| 动漫歌曲 | Anison | - | |
| 未来流行 | Future Pop | - | |
| 流行摇滚 | Pop Rock | 融合流行旋律和摇滚编制的音乐风格。 | - |
| 软摇滚 | Soft Rock | 以柔和旋律、流畅编曲和较轻的摇滚乐器表达为特点的摇滚风格,通常弱化硬摇滚的失真与攻击性。 | - |
| 另类摇滚 | Alternative Rock | 区别于主流摇滚制作和审美的摇滚风格。 | - |
| 独立摇滚 | Indie Rock | 具有独立音乐制作和审美取向的摇滚风格。 | - |
| 硬摇滚 | Hard Rock | 强调强烈吉他、鼓点和力量感的摇滚风格。 | - |
| 朋克 | Punk | 强调直接、粗粝、反叛精神的摇滚风格。 | - |
| 后朋克 | Post-Punk | 在朋克基础上融入实验、冷峻和艺术化表达的风格。 | - |
| 新浪潮 | New Wave | 融合朋克、电子和流行元素的后朋克时期音乐风格。 | - |
| 盯鞋摇滚 | Shoegaze | 以厚重吉他音墙、朦胧人声和迷幻氛围为特点。 | 瞪鞋摇滚, 自赏摇滚 |
| 梦幻流行 | Dream Pop | 以空灵音色、柔和旋律和梦幻氛围为特点。 | - |
| 后摇滚 | Post-Rock | 以摇滚乐器创作非传统摇滚结构的器乐或氛围化音乐。 | - |
| 前卫摇滚 | Progressive Rock | 结构复杂、篇幅较长,常融合古典、爵士或实验元素的摇滚。 | Prog Rock, PROG_ROCK |
| 视觉系摇滚 | Visual Kei | 起源于日本的摇滚风格,强调视觉表现(化妆、服装、舞台形象)与音乐结合,涵盖摇滚、金属、流行等多种音乐元素。 | - |
| 迷幻摇滚 | Psychedelic Rock | 受迷幻文化影响,强调音效、即兴和意识流氛围的摇滚。 | - |
| 民谣摇滚 | Folk Rock | 融合民谣旋律、叙事歌词与摇滚编制的风格。 | - |
| 英伦摇滚 | Britpop | 1990年代英国兴起的吉他流行/摇滚风格。 | 英式摇滚, 英伦流行, Brit-Pop |
| 重金属 | Heavy Metal | 强调失真吉他、强烈节奏和厚重音色的金属风格。 | - |
| 鞭击金属 | Thrash Metal | 速度快、攻击性强的金属风格。 | - |
| 死亡金属 | Death Metal | 以低吼唱腔、复杂riff和极端音色为特点的金属风格。 | - |
| 黑金属 | Black Metal | 以尖啸唱腔、冷峻氛围和极端审美为特点的金属风格。 | - |
| 新金属 | Nu Metal | 融合金属、嘻哈、另类摇滚等元素的金属风格。 | - |
| 金属核 | Metalcore | 融合金属与硬核朋克元素的风格。 | - |
| 垃圾摇滚 | Grunge | - | |
| 哥特摇滚 | Goth Rock | - | |
| 放克金属 | Funk Metal | - | |
| 情绪摇滚 | Emo | - | |
| 数学摇滚 | Math Rock | - | |
| 硬核 | Hardcore | - | |
| 蓝调摇滚 | Blues Rock | - | |
| Thrash | Thrash | 激流, 鞭击 | |
| 碾核 | Grindcore | 碾核金属 | |
| Oi! | Oi | 街头朋克, Oi! 朋克 | |
| 太空摇滚 | Space Rock | - | |
| 摇滚乐 | Rock & Roll | - | |
| 交响摇滚 | Symphonic Rock | - | |
| 斯卡 | Ska | - | |
| 车库摇滚 | Garage Rock | - | |
| 维京金属 | Viking Metal | - | |
| 赛克比利 | Psychobilly | - | |
| Rockabilly | Rockabilly | 罗卡比利, 摇滚比利 | |
| 华丽摇滚 | Glam | Glam Rock, 魅力摇滚 | |
| 经典摇滚 | Classic Rock | - | |
| 酒廊音乐 | Lounge | 休闲音乐, 沙发音乐, Lounge 音乐 | |
| 低保真 | Lo-Fi | - | |
| 竞技场摇滚 | Arena Rock | - | |
| 速度金属 | Speed Metal | - | |
| Mod | Mod | 摩德音乐 | |
| 末日金属 | Doom Metal | - | |
| 前卫 | Avantgarde | 先锋音乐 | |
| 艺术摇滚 | Art Rock | - | |
| 乡村摇滚 | Country Rock | - | |
| 南方摇滚 | Southern Rock | - | |
| 新民谣 | Neofolk | - | |
| 原声 | Acoustic | 原声音乐, 不插电 | |
| 石人摇滚 | Stoner Rock | 斯托纳摇滚 | |
| 戏仿音乐 | Parody | 恶搞音乐, 恶搞歌曲 | |
| 冲浪摇滚 | Surf | - | |
| 强力流行 | Power Pop | 力量流行 | |
| 空灵音乐 | Ethereal | 仙音 | |
| 嘟喔普 | Doo Wop | 嘟哇普, 都普, Doo-Wop | |
| 斯基弗 | Skiffle | - | |
| Beat Music | Beat | 节拍音乐, 比特音乐 | |
| 酸性摇滚 | Acid Rock | - | |
| 无浪潮 | No Wave | - | |
| 泥浆金属 | Sludge Metal | - | |
| 力量金属 | Power Metal | - | |
| 民谣金属 | Folk Metal | - | |
| 哥特金属 | Gothic Metal | - | |
| 流行朋克 | Pop Punk | - | |
| 沼泽流行 | Swamp Pop | - | |
| 死亡摇滚 | Deathrock | - | |
| 酒吧摇滚 | Pub Rock | - | |
| 旋律硬核 | Melodic Hardcore | - | |
| Crust Punk | Crust | 硬壳朋克, 硬皮朋克 | |
| 德国泡菜摇滚 | Krautrock | 泡菜摇滚, 德国酸菜摇滚 | |
| 前卫金属 | Progressive Metal | - | |
| 后硬核 | Post-Hardcore | - | |
| 旋律死亡金属 | Melodic Death Metal | - | |
| 成人导向摇滚 | AOR | - | |
| 冷潮 | Coldwave | - | |
| 死核 | Deathcore | - | |
| 血腥碾核 | Goregrind | 血碾 | |
| 后金属 | Post-Metal | - | |
| 葬礼末日金属 | Funeral Doom Metal | - | |
| 摇滚歌剧 | Rock Opera | - | |
| 新德国浪潮 | NDW | - | |
| Power Violence | Power Violence | Powerviolence | |
| 抑郁黑金属 | Depressive Black Metal | - | |
| 噪音核 | Noisecore | - | |
| 色情碾核 | Pornogrind | 色碾 | |
| 耶耶 | Ye-Ye | - | |
| 扭摆 | Twist | 扭摆舞, 扭摆乐 | |
| 技术死亡金属 | Technical Death Metal | - | |
| 氛围黑金属 | Atmospheric Black Metal | - | |
| 恐怖摇滚 | Horror Rock | - | |
| 日本摇滚 | J-Rock | - | |
| 韩国摇滚 | K-Rock | - | |
| 叮当流行 | Jangle Pop | - | |
| 工业金属 | Industrial Metal | - | |
| 律动金属 | Groove Metal | - | |
| 交响金属 | Symphonic Metal | - | |
| Group Sounds | Group Sounds | 集团声响, GS 音乐 | |
| 巴洛克流行 | Baroque Pop | - | |
| 慢核 | Slowcore | - | |
| 黑凝视 | Blackgaze | 黑盯鞋, 黑金盯鞋 | |
| 任天堂核 | Nintendocore | - | |
| 另类金属 | Alternative Metal | - | |
| 噪音摇滚 | Noise Rock | - | |
| Unblack Metal | Unblack Metal | 基督教黑金属, 反黑金属 | |
| Crossover Thrash | Crossover Thrash | 跨界激流, 交叉激流 | |
| 后垃圾摇滚 | Post-Grunge | - | |
| 数学核 | Mathcore | - | |
| 浩室 | House | 以四拍节奏和循环律动为核心的电子舞曲风格。 | - |
| 科技舞曲 | Techno | 以机械感节奏、合成器音色和重复结构为特点的电子舞曲。 | - |
| 迷幻舞曲 | Trance | 以渐进结构、旋律性合成器和迷幻氛围为特点的电子舞曲。 | - |
| 氛围音乐 | Ambient | 强调空间感、声景和氛围而非传统旋律结构的音乐。 | - |
| 缓拍 | Downtempo | 节奏较慢、氛围舒缓的电子音乐。 | 缓拍电子, 慢板电子 |
| 神游舞曲 | Trip Hop | 融合嘻哈节拍、电子音色、爵士和阴郁氛围的风格。 | - |
| 鼓打贝斯 | Drum and Bass | 以快速碎拍和强烈贝斯线为核心的电子音乐。 | - |
| 丛林舞曲 | Jungle | 以高速断拍、雷鬼/舞厅采样和重贝斯为特点的电子风格。 | - |
| 智能舞曲 | IDM | 结构复杂、实验性较强的电子音乐。 | - |
| 碎拍 | Breakbeat | 以非四拍断裂节奏为核心的电子音乐。 | 断拍 |
| 回响贝斯 | Dubstep | 以低频贝斯、半拍节奏和空间感音效为特点的电子风格。 | - |
| Electro | Electro | 以鼓机节奏、合成器和未来感音色为特点的电子风格。 | 电气放克 |
| 迪斯科 | Disco | 以舞曲节奏、弦乐、放克贝斯和流行旋律为特点。 | - |
| 新迪斯科 | Nu-Disco | 现代电子制作语境下复兴迪斯科元素的风格。 | - |
| 蒸汽波 | Vaporwave | 以怀旧采样、消费文化意象和低速处理为特点的网络音乐风格。 | - |
| 合成器浪潮 | Synthwave | 受1980年代电影配乐、游戏和合成器音乐影响的电子风格。 | - |
| 超流行 | Hyperpop | 夸张、电子化、碎片化的互联网时代流行音乐风格。 | - |
| 实验 | Experimental | 突破传统结构、声音和制作方式的实验性音乐。 | - |
| 噪音 | Noise | 以噪音、失真、非传统声响为主要材料的音乐。 | - |
| 工业 | Industrial | 强调机械感、噪音、冷峻节奏和工业化声音质感的音乐。 | - |
| Leftfield | Leftfield | 左场电子 | |
| 深度浩室 | Deep House | - | |
| 科技浩室 | Tech House | - | |
| Gabber | Gabber | 盖巴 | |
| 抽象电子 | Abstract | - | |
| 酸性电子 | Acid | - | |
| 酸性浩室 | Acid House | - | |
| 大节拍 | Big Beat | - | |
| Breaks | Breaks | - | |
| 欧陆浩室 | Euro House | - | |
| 车库浩室 | Garage House | - | |
| 果阿迷幻 | Goa Trance | - | |
| 快乐硬核 | Happy Hardcore | - | |
| 硬式迷幻 | Hard Trance | - | |
| Illbient | Illbient | - | |
| 渐进浩室 | Progressive House | 渐进式浩室 | |
| 渐进迷幻 | Progressive Trance | - | |
| 部落电子 | Tribal | - | |
| 部落浩室 | Tribal House | - | |
| 英式车库 | UK Garage | - | |
| 未来爵士 | Future Jazz | - | |
| 极简电子 | Minimal | - | |
| 爵士舞曲 | Jazzdance | - | |
| 拉丁电子 | Latin | - | |
| 新节拍 | New Beat | - | |
| 硬式浩室 | Hard House | - | |
| 意大利迪斯科 | Italo-Disco | - | |
| 高能电子 | Hi NRG | - | |
| 电子体音乐 | EBM | - | |
| 碎核 | Breakcore | 破碎核 | |
| 硬式电音 | Hardstyle | - | |
| Psy-Trance | Psy-Trance | Psytrance, 迷幻出神, 迷幻特兰斯 | |
| 故障音乐 | Glitch | - | |
| Ghetto | Ghetto | - | |
| 破碎节拍 | Broken Beat | - | |
| Grime | Grime | 格莱姆 | |
| 嘻哈浩室 | Hip-House | - | |
| 意大利舞曲 | Italodance | - | |
| 马基纳 | Makina | - | |
| 具体音乐 | Musique Concrète | - | |
| Power Electronics | Power Electronics | 强力电子, 力量电子 | |
| 节奏噪音 | Rhythmic Noise | - | |
| 速核 | Speedcore | 极速核 | |
| Freestyle | Freestyle | 拉丁自由式 | |
| 快速车库 | Speed Garage | - | |
| 芯片音乐 | Chiptune | - | |
| 跳跃式电音 | Jumpstyle | - | |
| 持续音音乐 | Drone | - | |
| 暗潮 | Darkwave | - | |
| Dub Techno | Dub Techno | - | |
| 新世纪 | New Age | - | |
| 暗黑氛围 | Dark Ambient | - | |
| 柏林学派 | Berlin-School | - | |
| 欧陆舞曲 | Eurodance | - | |
| Tech Trance | Tech Trance | 科技迷幻 | |
| 咚克电子 | Donk | - | |
| Doomcore | Doomcore | 末日核, 末日核心 | |
| 电子浩室 | Electro House | - | |
| 施兰茨 | Schranz | - | |
| 硬式科技舞曲 | Hard Techno | - | |
| 斯奎电子 | Skweee | - | |
| 极简科技舞曲 | Minimal Techno | - | |
| Bassline | Bassline | Bassline House, 低音线浩室 | |
| 电子碰撞 | Electroclash | - | |
| Beatdown | Beatdown | - | |
| 欧陆迪斯科 | Euro-Disco | - | |
| 巴尔的摩俱乐部 | Baltimore Club | - | |
| Ghettotech | Ghettotech | - | |
| 贫民区浩室 | Ghetto House | - | |
| 朱克舞曲 | Juke | - | |
| 欧陆节拍 | Eurobeat | - | |
| 女巫浩室 | Witch House | - | |
| 意大利浩室 | Italo House | - | |
| 放克特 | Funkot | - | |
| 举手电音 | Hands Up | - | |
| 渐进碎拍 | Progressive Breaks | 渐进断拍 | |
| 声音拼贴 | Sound Collage | - | |
| 残酷噪音墙 | Harsh Noise Wall | HNW, 刺耳噪音墙 | |
| Ballroom | Ballroom | - | |
| 寒潮 | Chillwave | - | |
| 热带浩室 | Tropical House | - | |
| 日式核心 | J-Core | - | |
| 深度科技舞曲 | Deep Techno | - | |
| 新迷幻 | Neo Trance | - | |
| 硬式节拍 | Hard Beat | - | |
| 波兰迪斯科 | Disco Polo | - | |
| 地牢合成器 | Dungeon Synth | - | |
| 英式放克 | UK Funky | - | |
| Lento Violento | Lento Violento | - | |
| 极客科技舞曲 | Nerdcore Techno | - | |
| 电声音乐 | Electroacoustic | - | |
| 故障嘻哈 | Glitch Hop | - | |
| Footwork | Footwork | 脚步舞曲, 步法舞曲 | |
| 哔声音乐 | Bleep | - | |
| Halftime | Halftime | 半速节拍 | |
| 泽西俱乐部 | Jersey Club | - | |
| 电子摇摆 | Electro Swing | - | |
| Moombahton | Moombahton | 蒙巴顿, 蒙巴顿舞曲 | |
| Freetekno | Freetekno | Free Tekno | |
| 巴利阿里 | Balearic | - | |
| 浪曲 | Rokyoku | - | |
| 古姆 | Gqom | - | |
| 未来贝斯 | Future Bass | - | |
| 未来浩室 | Future House | - | |
| 法式浩室 | French House | - | |
| 氛围浩室 | Ambient House | - | |
| 暗黑电子 | Dark Electro | - | |
| Amapiano | Amapiano | 阿玛皮亚诺 | |
| 掠夺音乐 | Plunderphonics | - | |
| 比特流行 | Bitpop | - | |
| Lowercase | Lowercase | 小写音乐 | |
| 超级科技舞曲 | Hyper Techno | - | |
| 舒适合成器 | Comfy Synth | - | |
| 微型浩室 | Microhouse | - | |
| 解构俱乐部 | Deconstructed Club | - | |
| 贝斯音乐 | Bass Music | - | |
| 嘻哈 | Hip Hop | 以说唱、节拍、采样和街头文化为核心的音乐风格。 | - |
| 说唱 | Rap | 以节奏化语言表达为核心的音乐形式。 | - |
| 陷阱说唱 | Trap | 以808低频、快速踩镲和阴暗氛围为特点的说唱风格。 | - |
| Boom Bap | Boom Bap | 以采样鼓组和老派节拍为核心的嘻哈风格。 | - |
| 意识说唱 | Conscious Hip Hop | 强调社会议题、思想表达和歌词深度的嘻哈风格。 | CONSCIOUS |
| 现代 R&B | Contemporary R&B | 融合流行、灵魂、嘻哈和电子制作的现代 R&B 风格。 | R&B, RNB, Contemporary RNB, Modern R&B, 现代R&B, 当代R&B |
| 节奏布鲁斯 | Rhythm & Blues | 融合布鲁斯、爵士、福音和节奏律动的黑人音乐传统。 | Rhythm and Blues, Traditional R&B, 传统节奏布鲁斯, 传统R&B |
| 灵魂乐 | Soul | 源自福音和节奏布鲁斯,强调情感表达和人声感染力。 | - |
| 放克 | Funk | 强调律动、贝斯线和切分节奏的黑人音乐风格。 | - |
| 新灵魂乐 | Neo Soul | 融合传统灵魂乐、R&B、爵士和嘻哈的现代风格。 | - |
| 新杰克摇摆 | New Jack Swing | 融合 R&B、嘻哈节拍和流行制作的1980-1990年代风格。 | - |
| 匪帮说唱 | Gangsta | - | |
| 戈戈音乐 | Go-Go | - | |
| 暴徒说唱 | Thug Rap | - | |
| 拼贴 DJ | Cut-up/DJ | - | |
| R&B 摇摆 | RnB/Swing | - | |
| Ragga HipHop | Ragga HipHop | 拉加嘻哈 | |
| 流行说唱 | Pop Rap | - | |
| Screw | Screw | Chopped and Screwed, 减速变调嘻哈 | |
| 弹跳说唱 | Bounce | - | |
| 器乐嘻哈 | Instrumental | - | |
| DJ对战工具 | DJ Battle Tool | - | |
| 夸伊托 | Kwaito | - | |
| 克朗克 | Crunk | - | |
| 恐怖核心 | Horrorcore | - | |
| Hyphy | Hyphy | 嗨飞, 海费 | |
| 英伦核心 | Britcore | - | |
| 硬核嘻哈 | Hardcore Hip-Hop | - | |
| Bongo Flava | Bongo Flava | - | |
| Hiplife | Hiplife | - | |
| 斯帕扎 | Spaza | - | |
| 莫茨瓦科 | Motswako | - | |
| 爵士嘻哈 | Jazzy Hip-Hop | - | |
| Favela Funk | Favela Funk | 法维拉放克, 巴西放克, 贫民窟放克 | |
| 黑帮放克 | G-Funk | - | |
| 迈阿密贝斯 | Miami Bass | 迈阿密低音 | |
| Turntablism | Turntablism | 唱盘主义, 搓碟 | |
| 人声节拍 | Beatbox | - | |
| 云说唱 | Cloud Rap | - | |
| Phonk | Phonk | 冯克 | |
| Drill | Drill | 钻式说唱 | |
| Low Bap | Low Bap | - | |
| 沼泽放克 | Bayou Funk | - | |
| 迷幻 | Psychedelic | 迷幻放克 | |
| 议会放克 | P.Funk | - | |
| 自由放克 | Free Funk | - | |
| 摇摆节拍 | Swingbeat | - | |
| 布吉 | Boogie | - | |
| 明尼阿波利斯之声 | Minneapolis Sound | - | |
| 英国街头灵魂乐 | UK Street Soul | - | |
| 摇摆爵士 | Swing | 以摇摆节奏和大乐队编制为代表的爵士风格。 | - |
| 比博普 | Bebop | 速度较快、和声复杂、强调即兴的爵士风格。 | Bop |
| 硬波普 | Hard Bop | 在比博普基础上融合布鲁斯、福音和节奏布鲁斯元素。 | - |
| 冷爵士 | Cool Jazz | 较为克制、柔和、重视编曲质感的爵士风格。 | 酷爵士 |
| 自由爵士 | Free Jazz | 突破传统和声、节拍和结构限制的爵士风格。 | - |
| 融合爵士 | Fusion | 融合爵士与摇滚、放克、电子等元素的风格。 | - |
| 柔和爵士 | Smooth Jazz | 旋律性强、制作顺滑、偏流行化的爵士风格。 | - |
| 拉丁爵士 | Latin Jazz | 融合爵士与拉丁节奏、打击乐和舞曲元素的风格。 | - |
| 波萨诺瓦 | Bossa Nova | 源自巴西,融合桑巴节奏与爵士和声的音乐风格。 | BOSSANOVA |
| 酸性爵士 | Acid Jazz | 融合爵士、放克、灵魂、嘻哈和电子元素的风格。 | - |
| 后波普 | Post Bop | - | |
| 大乐队 | Big Band | - | |
| 波普 | Bop | - | |
| 当代爵士 | Contemporary Jazz | - | |
| 调式爵士 | Modal | - | |
| 非洲古巴爵士 | Afro-Cuban Jazz | - | |
| 拉格泰姆 | Ragtime | - | |
| 爵士放克 | Jazz-Funk | - | |
| 爵士摇滚 | Jazz-Rock | - | |
| 灵魂爵士 | Soul-Jazz | - | |
| 迪克西兰 | Dixieland | - | |
| 太空时代 | Space-Age | - | |
| Easy Listening | Easy Listening | 易听音乐, 轻松聆听音乐 | |
| 自由即兴 | Free Improvisation | - | |
| 吉普赛爵士 | Gypsy Jazz | - | |
| 非洲节拍 | Afrobeat | - | |
| 前卫爵士 | Avant-garde Jazz | - | |
| 开普敦爵士 | Cape Jazz | - | |
| 大步爵士 | Stride | - | |
| 黑暗爵士 | Dark Jazz | - | |
| 时代曲 | Shidaiqu | - | |
| 民谣 | Folk | 以民间音乐传统、原声乐器和叙事歌词为核心的音乐。 | - |
| 唱作人 | Singer-Songwriter | 以个人创作和演唱为核心的音乐风格。 | - |
| 凯尔特 | Celtic | 源自凯尔特地区传统的民间音乐风格。 | - |
| 蓝草 | Bluegrass | 以班卓琴、小提琴、曼陀林等为核心的美国乡村/民间音乐。 | - |
| 乡村 | Country | 源自美国南部,以叙事歌词和原声乐器为特点的音乐。 | - |
| 乡村酒吧 | Honky Tonk | 节奏鲜明、常见于酒吧舞厅语境的乡村音乐风格。 | - |
| 贝克斯菲尔德之声 | Bakersfield Sound | - | |
| 法朵 | Fado | 葡萄牙传统音乐,常带有忧郁和宿命感。 | - |
| 弗拉门戈 | Flamenco | 西班牙安达卢西亚地区音乐与舞蹈传统。 | - |
| 甘美兰 | Gamelan | 印尼传统合奏音乐,以金属打击乐器为核心。 | - |
| 中国民族民间音乐 | Chinese Folk Music | 中国各地区民族与民间传统音乐。 | - |
| 戏曲音乐 | Chinese Opera Music | 中国戏曲体系中的音乐形式。 | - |
| 民间歌曲 | Chinese Folk Songs | - | |
| 歌舞音乐 | Chinese Dance and Song | - | |
| 曲艺音乐 | Chinese Folk Art Forms | - | |
| 民族器乐 | Traditional Chinese Instrumental Music | 以中国传统民族乐器演奏为主的器乐音乐。 | - |
| 阿巴拉契亚音乐 | Appalachian Music | - | |
| 北欧音乐 | Nordic | - | |
| 水手号子 | Sea Shanties | 船工号子, 海员号子 | |
| 夏威夷音乐 | Hawaiian | - | |
| 毛利歌曲 | Waiata | - | |
| 科幻民谣 | Filk | - | |
| 卡津 | Cajun | - | |
| 柴迪科 | Zydeco | - | |
| 波尔卡 | Polka | - | |
| 口技音乐 | Mouth Music | - | |
| 鲁诺吟唱 | Rune Singing | Runo Singing, 卡勒瓦拉诗歌吟唱 | |
| 安第斯音乐 | Andean Music | - | |
| 陶罐乐队 | Jug Band | - | |
| 塔拉布 | Taarab | - | |
| Għana | Għana | 马耳他民谣, 马耳他传统吟唱 | |
| 莫拉姆 | Mo Lam | Mor Lam, 伊桑民谣 | |
| Nhạc Vàng | Nhạc Vàng | 越南黄歌, 越南黄乐 | |
| 瓜德罗普鼓乐 | Gwo Ka | - | |
| 泰米尔电影音乐 | Tamil Film Music | - | |
| Morna | Morna | 莫尔纳 | |
| 瓦伊诺 | Huayno | - | |
| 加利西亚传统音乐 | Galician Traditional | - | |
| 特拉拉莱罗 | Trallalero | - | |
| Sean-nós | Sean-nós | 爱尔兰旧式吟唱 | |
| Highlife | Highlife | 海莱夫 | |
| 克莱兹默 | Klezmer | - | |
| 莱科 | Laïkó | - | |
| 印度斯坦 | Hindustani | - | |
| 卡纳提克 | Carnatic | - | |
| 塞法迪 | Sephardic | - | |
| 米兹拉希 | Mizrahi | - | |
| 雷贝蒂科 | Rebetiko | - | |
| 那不勒斯民歌 | Canzone Napoletana | - | |
| 邦拉 | Bhangra | - | |
| 泛音唱法 | Overtone Singing | - | |
| 非洲音乐 | African | - | |
| 太平洋音乐 | Pacific | - | |
| 恩特克诺 | Éntekhno | - | |
| 罗姆音乐 | Romani | - | |
| 苏库斯 | Soukous | - | |
| 萨米音乐 | Sámi Music | - | |
| 土著音乐 | Aboriginal | - | |
| 泰国乡村音乐 | Luk Thung | - | |
| 卡塞科 | Kaseko | - | |
| 克拉西克 | Klasik | - | |
| 安达卢西亚古典 | Andalusian Classical | - | |
| 穆加姆 | Mugham | - | |
| 孟加拉古典 | Bangladeshi Classical | - | |
| 柬埔寨古典 | Cambodian Classical | - | |
| 中国古典 | Chinese Classical | - | |
| 印度古典 | Indian Classical | - | |
| 波斯古典 | Persian Classical | - | |
| 雅乐 | Gagaku | - | |
| 韩国宫廷音乐 | Korean Court Music | - | |
| 老挝音乐 | Lao Music | - | |
| 格里奥 | Griot | - | |
| 奥斯曼古典 | Ottoman Classical | - | |
| 菲律宾古典 | Philippine Classical | - | |
| 风笛古典 | Piobaireachd | - | |
| 泰国古典 | Thai Classical | - | |
| 福音音乐 | Gospel | 福音 | |
| 生活歌曲 | Phleng Phuea Chiwit | - | |
| Hillbilly | Hillbilly | 山地乡村音乐 | |
| 日本民谣 | Min'yō | - | |
| 西部摇摆 | Western Swing | - | |
| 泰国都市音乐 | Luk Krung | - | |
| Volksmusik | Volksmusik | 德奥民间音乐 | |
| 瓜拉尼亚 | Guarania | - | |
| 姆巴拉克斯 | Mbalax | - | |
| Keroncong | Keroncong | 古朗章, 克朗宗 | |
| 塞加 | Séga | - | |
| 加泰罗尼亚音乐 | Catalan Music | - | |
| 匈牙利民间音乐 | Népzene | - | |
| 查马梅 | Chamamé | - | |
| 基宗巴 | Kizomba | - | |
| 马洛亚 | Maloya | - | |
| 赞巴 | Zamba | - | |
| 查卡雷拉 | Chacarera | - | |
| 富纳纳 | Funaná | - | |
| 霍塔 | Jota | - | |
| 斗牛舞曲 | Pasodoble | - | |
| 巴斯克音乐 | Basque Music | - | |
| Copla | Copla | 科普拉 | |
| 希伯来歌曲 | Zemer Ivri | - | |
| 也门犹太音乐 | Yemenite Jewish | - | |
| 利希奥 | Liscio | - | |
| 萨勒吉 | Salegy | - | |
| 当杜特 | Dangdut | - | |
| 孟加拉音乐 | Bengali Music | - | |
| 科布拉 | Cobla | - | |
| 恰特尼音乐 | Chutney | - | |
| 卡瓦利 | Qawwali | - | |
| 加扎尔 | Ghazal | - | |
| 克里特音乐 | Cretan | - | |
| 中世纪 | Medieval | 欧洲中世纪时期的古典/早期音乐风格。 | - |
| 文艺复兴 | Renaissance | 欧洲文艺复兴时期的音乐风格。 | - |
| 巴洛克 | Baroque | 约17至18世纪早期的古典音乐风格,重视复调、装饰和 basso continuo。 | - |
| 古典主义 | Classical Period | 18世纪中后期至19世纪初的古典音乐风格,强调均衡、清晰和结构。 | Classical |
| 浪漫主义 | Romantic | 19世纪为主的古典音乐风格,强调情感、个人表达和色彩。 | - |
| 印象主义 | Impressionist | 强调色彩、氛围和模糊调性的古典音乐风格。 | - |
| 现代古典 | Modern Classical | 20世纪以来的现代古典音乐风格。 | - |
| 当代古典 | Contemporary Classical | 当代作曲语境下的古典音乐创作。 | - |
| 新古典主义 | Neo-Classical | 回归古典形式或审美的现代音乐风格。 | - |
| 早期音乐 | Early | - | |
| 现代 | Modern | - | |
| 当代 | Contemporary | - | |
| 十二音 | Twelve-tone | - | |
| 序列音乐 | Serial | - | |
| 新浪漫主义 | Neo-Romantic | - | |
| 拉丁流行 | Latin Pop | 融合拉丁节奏与流行歌曲结构的音乐。 | - |
| 萨尔萨 | Salsa | 融合古巴、波多黎各等拉丁音乐元素的舞曲风格。 | - |
