分類體系(Taxonomy)
地区
共 252 項
| Code | 中文名 | 英文名 | 描述 | 別名 |
|---|---|---|---|---|
| AFG | 阿富汗 | Afghanistan | - | |
| ALA | 奥兰群岛 | Åland Islands | - | |
| ALB | 阿尔巴尼亚 | Albania | - | |
| DZA | 阿尔及利亚 | Algeria | - | |
| ASM | 美属萨摩亚 | American Samoa | - | |
| AND | 安道尔 | Andorra | - | |
| AGO | 安哥拉 | Angola | - | |
| AIA | 安圭拉 | Anguilla | - | |
| ATA | 南极洲 | Antarctica | - | |
| ATG | 安提瓜和巴布达 | Antigua and Barbuda | - | |
| ARG | 阿根廷 | Argentina | - | |
| ARM | 亚美尼亚 | Armenia | - | |
| ABW | 阿鲁巴 | Aruba | - | |
| AUS | 澳大利亚 | Australia | - | |
| AUT | 奥地利 | Austria | - | |
| AZE | 阿塞拜疆 | Azerbaijan | - | |
| BHS | 巴哈马 | Bahamas | - | |
| BHR | 巴林 | Bahrain | - | |
| BGD | 孟加拉国 | Bangladesh | - | |
| BRB | 巴巴多斯 | Barbados | - | |
| BLR | 白俄罗斯 | Belarus | - | |
| BEL | 比利时 | Belgium | - | |
| BLZ | 伯利兹 | Belize | - | |
| BEN | 贝宁 | Benin | - | |
| BMU | 百慕大 | Bermuda | - | |
| BTN | 不丹 | Bhutan | - | |
| BOL | 玻利维亚 | Bolivia | - | |
| BES | 荷兰加勒比区 | Bonaire | - | |
| BIH | 波斯尼亚和黑塞哥维那 | Bosnia | - | |
| BWA | 博茨瓦纳 | Botswana | - | |
| BVT | 布韦岛 | Bouvet Island | - | |
| BRA | 巴西 | Brazil | - | |
| IOT | 英属印度洋领地 | British Indian Ocean Territory | - | |
| BRN | 文莱 | Brunei | - | |
| BGR | 保加利亚 | Bulgaria | - | |
| BFA | 布基纳法索 | Burkina Faso | - | |
| BDI | 布隆迪 | Burundi | - | |
| CPV | 佛得角 | Cabo Verde | - | |
| KHM | 柬埔寨 | Cambodia | - | |
| CMR | 喀麦隆 | Cameroon | - | |
| CAN | 加拿大 | Canada | - | |
| CYM | 开曼群岛 | Cayman Islands | - | |
| CAF | 中非共和国 | Central African Republic | - | |
| TCD | 乍得 | Chad | - | |
| CHL | 智利 | Chile | - | |
| CHN | 中国大陆 | China | - | |
| CHN_TWN | 中国台湾 | Taiwan, China | - | |
| CHN_HKG | 中国香港 | Hong Kong, China | - | |
| CHN_MAC | 中国澳门 | Macao, China | - | |
| CXR | 圣诞岛 | Christmas Island | - | |
| CCK | 科科斯(基林)群岛 | Cocos Islands | - | |
| COL | 哥伦比亚 | Colombia | - | |
| COM | 科摩罗 | Comoros | - | |
| COG | 刚果共和国 | Congo | - | |
| COD | 刚果民主共和国 | DR Congo | - | |
| COK | 库克群岛 | Cook Islands | - | |
| CRI | 哥斯达黎加 | Costa Rica | - | |
| CIV | 科特迪瓦 | Côte d'Ivoire | - | |
| HRV | 克罗地亚 | Croatia | - | |
| CUB | 古巴 | Cuba | - | |
| CUW | 库拉索 | Curaçao | - | |
| CYP | 塞浦路斯 | Cyprus | - | |
| CZE | 捷克 | Czechia | - | |
| DNK | 丹麦 | Denmark | - | |
| DJI | 吉布提 | Djibouti | - | |
| DMA | 多米尼克 | Dominica | - | |
| DOM | 多米尼加共和国 | Dominican Republic | - | |
| ECU | 厄瓜多尔 | Ecuador | - | |
| EGY | 埃及 | Egypt | - | |
| SLV | 萨尔瓦多 | El Salvador | - | |
| GNQ | 赤道几内亚 | Equatorial Guinea | - | |
| ERI | 厄立特里亚 | Eritrea | - | |
| EST | 爱沙尼亚 | Estonia | - | |
| SWZ | 斯威士兰 | Eswatini | - | |
| ETH | 埃塞俄比亚 | Ethiopia | - | |
| FLK | 福克兰群岛 | Falkland Islands | - | |
| FRO | 法罗群岛 | Faroe Islands | - | |
| FJI | 斐济 | Fiji | - | |
| FIN | 芬兰 | Finland | - | |
| FRA | 法国 | France | - | |
| GUF | 法属圭亚那 | French Guiana | - | |
| PYF | 法属波利尼西亚 | French Polynesia | - | |
| ATF | 法属南部领地 | French Southern Territories | - | |
| GAB | 加蓬 | Gabon | - | |
| GMB | 冈比亚 | Gambia | - | |
| GEO | 格鲁吉亚 | Georgia | - | |
| DEU | 德国 | Germany | - | |
| GHA | 加纳 | Ghana | - | |
| GIB | 直布罗陀 | Gibraltar | - | |
| GRC | 希腊 | Greece | - | |
| GRL | 格陵兰 | Greenland | - | |
| GRD | 格林纳达 | Grenada | - | |
| GLP | 瓜德罗普 | Guadeloupe | - | |
| GUM | 关岛 | Guam | - | |
| GTM | 危地马拉 | Guatemala | - | |
| GGY | 根西岛 | Guernsey | - | |
| GIN | 几内亚 | Guinea | - | |
| GNB | 几内亚比绍 | Guinea-Bissau | - | |
| GUY | 圭亚那 | Guyana | - | |
| HTI | 海地 | Haiti | - | |
| HMD | 赫德岛和麦克唐纳群岛 | Heard Island | - | |
| VAT | 梵蒂冈 | Holy See | - | |
| HND | 洪都拉斯 | Honduras | - | |
| HUN | 匈牙利 | Hungary | - | |
| ISL | 冰岛 | Iceland | - | |
| IND | 印度 | India | - | |
| IDN | 印度尼西亚 | Indonesia | - | |
| IRN | 伊朗 | Iran | - | |
| IRQ | 伊拉克 | Iraq | - | |
| IRL | 爱尔兰 | Ireland | - | |
| IMN | 马恩岛 | Isle of Man | - | |
| ISR | 以色列 | Israel | - | |
| ITA | 意大利 | Italy | - | |
| JAM | 牙买加 | Jamaica | - | |
| JPN | 日本 | Japan | - | |
| JEY | 泽西岛 | Jersey | - | |
| JOR | 约旦 | Jordan | - | |
| KAZ | 哈萨克斯坦 | Kazakhstan | - | |
| KEN | 肯尼亚 | Kenya | - | |
| KIR | 基里巴斯 | Kiribati | - | |
| PRK | 朝鲜 | North Korea | - | |
| KOR | 韩国 | South Korea | - | |
| KWT | 科威特 | Kuwait | - | |
| KGZ | 吉尔吉斯斯坦 | Kyrgyzstan | - | |
| LAO | 老挝 | Laos | - | |
| LVA | 拉脱维亚 | Latvia | - | |
| LBN | 黎巴嫩 | Lebanon | - | |
| LSO | 莱索托 | Lesotho | - | |
| LBR | 利比里亚 | Liberia | - | |
| LBY | 利比亚 | Libya | - | |
| LIE | 列支敦士登 | Liechtenstein | - | |
| LTU | 立陶宛 | Lithuania | - | |
| LUX | 卢森堡 | Luxembourg | - | |
| MDG | 马达加斯加 | Madagascar | - | |
| MWI | 马拉维 | Malawi | - | |
| MYS | 马来西亚 | Malaysia | - | |
| MDV | 马尔代夫 | Maldives | - | |
| MLI | 马里 | Mali | - | |
| MLT | 马耳他 | Malta | - | |
| MHL | 马绍尔群岛 | Marshall Islands | - | |
| MTQ | 马提尼克 | Martinique | - | |
| MRT | 毛里塔尼亚 | Mauritania | - | |
| MUS | 毛里求斯 | Mauritius | - | |
| MYT | 马约特 | Mayotte | - | |
| MEX | 墨西哥 | Mexico | - | |
| FSM | 密克罗尼西亚 | Micronesia | - | |
| MDA | 摩尔多瓦 | Moldova | - | |
| MCO | 摩纳哥 | Monaco | - | |
| MNG | 蒙古 | Mongolia | - | |
| MNE | 黑山 | Montenegro | - | |
| MSR | 蒙特塞拉特 | Montserrat | - | |
| MAR | 摩洛哥 | Morocco | - | |
| MOZ | 莫桑比克 | Mozambique | - | |
| MMR | 缅甸 | Myanmar | - | |
| NAM | 纳米比亚 | Namibia | - | |
| NRU | 瑙鲁 | Nauru | - | |
| NPL | 尼泊尔 | Nepal | - | |
| NLD | 荷兰 | Netherlands | - | |
| NCL | 新喀里多尼亚 | New Caledonia | - | |
| NZL | 新西兰 | New Zealand | - | |
| NIC | 尼加拉瓜 | Nicaragua | - | |
| NER | 尼日尔 | Niger | - | |
| NGA | 尼日利亚 | Nigeria | - | |
| NIU | 纽埃 | Niue | - | |
| NFK | 诺福克岛 | Norfolk Island | - | |
| MKD | 北马其顿 | North Macedonia | - | |
| MNP | 北马里亚纳群岛 | Northern Mariana Islands | - | |
| NOR | 挪威 | Norway | - | |
| OMN | 阿曼 | Oman | - | |
| PAK | 巴基斯坦 | Pakistan | - | |
| PLW | 帕劳 | Palau | - | |
| PSE | 巴勒斯坦 | Palestine | - | |
| PAN | 巴拿马 | Panama | - | |
| PNG | 巴布亚新几内亚 | Papua New Guinea | - | |
| PRY | 巴拉圭 | Paraguay | - | |
| PER | 秘鲁 | Peru | - | |
| PHL | 菲律宾 | Philippines | - | |
| PCN | 皮特凯恩群岛 | Pitcairn | - | |
| POL | 波兰 | Poland | - | |
| PRT | 葡萄牙 | Portugal | - | |
| PRI | 波多黎各 | Puerto Rico | - | |
| QAT | 卡塔尔 | Qatar | - | |
| REU | 留尼汪 | Réunion | - | |
| ROU | 罗马尼亚 | Romania | - | |
| RUS | 俄罗斯 | Russia | - | |
| RWA | 卢旺达 | Rwanda | - | |
| BLM | 圣巴泰勒米 | Saint Barthélemy | - | |
| SHN | 圣赫勒拿、阿森松和特里斯坦-达库尼亚 | Saint Helena | - | |
| KNA | 圣基茨和尼维斯 | Saint Kitts and Nevis | - | |
| LCA | 圣卢西亚 | Saint Lucia | - | |
| MAF | 法属圣马丁 | Saint Martin | - | |
| SPM | 圣皮埃尔和密克隆 | Saint Pierre and Miquelon | - | |
| VCT | 圣文森特和格林纳丁斯 | Saint Vincent | - | |
| WSM | 萨摩亚 | Samoa | - | |
| SMR | 圣马力诺 | San Marino | - | |
| STP | 圣多美和普林西比 | Sao Tome | - | |
| SAU | 沙特阿拉伯 | Saudi Arabia | - | |
| SEN | 塞内加尔 | Senegal | - | |
| SRB | 塞尔维亚 | Serbia | - | |
| SYC | 塞舌尔 | Seychelles | - | |
| SLE | 塞拉利昂 | Sierra Leone | - | |
| SGP | 新加坡 | Singapore | - | |
| SXM | 荷属圣马丁 | Sint Maarten | - | |
| SVK | 斯洛伐克 | Slovakia | - | |
| SVN | 斯洛文尼亚 | Slovenia | - | |
| SLB | 所罗门群岛 | Solomon Islands | - | |
| SOM | 索马里 | Somalia | - | |
| ZAF | 南非 | South Africa | - | |
| SGS | 南乔治亚和南桑威奇群岛 | South Georgia | - | |
| SSD | 南苏丹 | South Sudan | - | |
| ESP | 西班牙 | Spain | - | |
| LKA | 斯里兰卡 | Sri Lanka | - | |
| SDN | 苏丹 | Sudan | - | |
| SUR | 苏里南 | Suriname | - | |
| SJM | 斯瓦尔巴和扬马延 | Svalbard | - | |
| SWE | 瑞典 | Sweden | - | |
| CHE | 瑞士 | Switzerland | - | |
| SYR | 叙利亚 | Syria | - | |
| TJK | 塔吉克斯坦 | Tajikistan | - | |
| TZA | 坦桑尼亚 | Tanzania | - | |
| THA | 泰国 | Thailand | - | |
| TLS | 东帝汶 | Timor-Leste | - | |
| TGO | 多哥 | Togo | - | |
| TKL | 托克劳 | Tokelau | - | |
| TON | 汤加 | Tonga | - | |
| TTO | 特立尼达和多巴哥 | Trinidad | - | |
| TUN | 突尼斯 | Tunisia | - | |
| TUR | 土耳其 | Türkiye | - | |
| TKM | 土库曼斯坦 | Turkmenistan | - | |
| TCA | 特克斯和凯科斯群岛 | Turks and Caicos | - | |
| TUV | 图瓦卢 | Tuvalu | - | |
| UGA | 乌干达 | Uganda | - | |
| UKR | 乌克兰 | Ukraine | - | |
| ARE | 阿拉伯联合酋长国 | UAE | - | |
| GBR | 英国 | UK | - | |
| USA | 美国 | USA | - | |
| UMI | 美国本土外小岛屿 | US Minor Islands | - | |
| URY | 乌拉圭 | Uruguay | - | |
| UZB | 乌兹别克斯坦 | Uzbekistan | - | |
| VUT | 瓦努阿图 | Vanuatu | - | |
| VEN | 委内瑞拉 | Venezuela | - | |
| VNM | 越南 | Vietnam | - | |
| VGB | 英属维尔京群岛 | Virgin Islands (UK) | - | |
| VIR | 美属维尔京群岛 | Virgin Islands (US) | - | |
| WLF | 瓦利斯和富图纳 | Wallis and Futuna | - | |
| ESH | 西撒哈拉 | Western Sahara | - | |
| YEM | 也门 | Yemen | - | |
| ZMB | 赞比亚 | Zambia | - | |
| ZWE | 津巴布韦 | Zimbabwe | - | |
| USSR | 苏联 | USSR | - | |
| AHO | 荷属安的列斯群岛 | Netherlands Antilles | - | |
| EUR. | 欧洲 | Europe | - |
